联系我们
全国咨询热线:0519-83135010
江苏明程土工新材料有限公司地址(Add):常州市新北区奔牛镇九奔西路100号
联系人(Contact Name):蒋宏(总经理)
电话(Tel):0519-83135010
传真(Fax):0519-83135010
手机(Mob):13775059806
邮编(Postcode):213131
Email:(Website):jsmctg@jsmctg.com
短纤针刺非织造土工布
首页 > 短纤针刺非织造土工布 >
短纤针刺非织造土工布
产品详情
性能:具有优越的透水性、过滤性、保土性、可起到隔离、排水、过滤、防护的作用;耐酸碱、耐老化、抗腐蚀、抗微生物、使用寿命长;成本低、价格优;施工简单、使用方便 应用:水利工程、堤坝、道路、机场、建筑等基本项技术要求:
项目 | 单位 | 指标 | |||||||||||
单位面积 | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
厚度 | mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.9 |
拉伸强力 | KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 28.0 |
伸长 | %≥ | 25 ~ 100 | |||||||||||
CBR顶破强度 | KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
等效孔径(O90) | mm | 0.07 ~ 0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数 | cm/s | KX(10-9~10-12 ) K=1.0~9.9 | |||||||||||
撕破强力 | KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.70 |
浏览更多 短纤针刺非织造土工布 的内容
其它产品
其它新闻